| DADOS GERAIS |
|---|
| Faixa de temperatura ambiente para operação | -20 °C a +40 °C |
| Classe de proteção | IP67 |
| Peso | 6,7 kg (sem câmera e lente) |
| Volume vazio | 5,06 L |
| Dimensões externas (sem a proteção solar) | Prof. = 170 mm, Comp. = 408 mm |
| Material da carcaça / Superfície | Alumínio niquelado / Revestido a pó |
| Janela de proteção | Em germânio, com revestimento antirreflexo em ambas as faces e camada adicional de carbono duro na parte externa |
| Potência máxima do aquecedor adicional | 16 W |
| Tensão operacional | 24 V CC |
| Potência máxima de conexão elétrica | 60 W |
| Cabo de força / Configuração do cabo de força | Helukabel 37264 / Pigtail |
| Comprimento do cabo de força | 4 m |
| Controlador integrado | Switch de 4 portas com 2 uplinks LC 100Base-FX de fibra óptica ou 2 RJ45 (10/100), compatível com topologia em anel para menor esforço no cabeamento, 2 sensores de temperatura interna, sensor de umidade do ar e de pressão, módulo de saída digital controlável por Modbus TCP/IP ou interface da web para ligar/desligar o aquecedor |
| Meio Ethernet | AT-V(ZN)Y(ZN)Y 4G50/125 OM2 de fibra tipo "breakout" para diversos modos |
| Comprimento do cabo Ethernet | 4 m |
| Ethernet, configuração | Pigtail com conector FC |
| DADOS ESPECÍFICOS REFERENTES À PROTEÇÃO CONTRA EXPLOSÃO |
|---|
| Para uso em zona EX | 1, 2, 21 e 22 |
| Categoria de proteção contra ignição | Invólucro à prova de chamas "d" |
| Temperatura máxima da superfície (de acordo com a classe de temperatura T6) | Máxima de 85 °C |
| Certificação ATEX (versão -AXC) | Proteção contra gás EX: II 2G Ex d IIC T6 Gb, Proteção contra poeira EX: II 2D Ex tb IIC T85° Db |
| Certificado de verificação | ZELM 12 ATEX 0485 X |
| IMAGEM E DADOS ÓPTICOS |
|---|
| Resolução do infravermelho | 320 × 240 pixels |
| Sensibilidade térmica/NETD | < 0,05 °C a +30 °C/50 mK |
| Campo de visão (FOV) / Comprimento focal | 25° × 18,8° com lentes de 18 mm ou 45° × 33,8° com lentes de 9,66 mm |
| Distância mínima de foco | 0,4 m |
| Resolução espacial (IFOV) | 1,36 mrad com lentes de 25° ou 2,59 mrad com lentes de 45° |
| Identificação da lente | Automática |
| Abertura | 1,3 |
| Frequência de imagem | 30 Hz |
| Foco | Automático ou manual (motor integrado) |
| Zoom | Contínuo de 1 a 8×, digital, com interpolação de imagens |
| DADOS DO DETECTOR |
|---|
| Tipo de detector | Matriz de plano focal (FPA), com microbolômetro não resfriado |
| Faixa espectral | 7,5 – 13 μm |
| Pitch do detector | 25 μm |
| Constante de tempo do detector | Típico 12 ms |
| MEDIÇÃO |
|---|
| Faixa de temperatura de objetos | -20 a +120 °C 0 a +350 °C |
| Precisão | ±2 °C ou ±2% da leitura |
| ANÁLISE DA MEDIÇÃO |
|---|
| Medidor de ponto (Spotmeter) | 10 |
| Área | 10 caixas com máx./mín./média/posição |
| Isoterma | 1 com acima/abaixo/intervalo |
| Opção de medição | Resposta de programação de filtro de máscara de medição: Envio de arquivos (ftp), e-mail (SMTP) |
| Temperatura diferencial | Delta de temperatura entre as funções de medição ou temperatura referencial |
| Temperatura referencial | Definida manualmente ou capturada de qualquer função de medição |
| Correção de transmissão atmosférica | Automática e baseada em entradas para distância, temperatura atmosférica e umidade relativa |
| Correção de transmissão óptica | Automática e baseada em sinais de sensores internos |
| Correção de emissividade | Variável de 0,01 a 1,0 |
| Correção de temperatura aparente refletida | Automática e baseada na entrada de temperatura refletida |
| Correção externa óptica/de janelas | Automática e baseada na entrada da transmissão e temperatura óptica/de janela |
| Correções de medição | Parâmetros globais e individuais de objetos |
| ALARME |
|---|
| Funções de alarme | 6 alarmes automáticos em qualquer função de medição selecionada, entrada digital, temperatura da câmara, temporizador |
| Saída de alarme | Saída digital, registro, armazenamento de imagens, envio de arquivos (ftp), e-mail (SMTP), notificação |
| CONFIGURAÇÃO |
|---|
| Paletas de cores | Paletas de cores (preto e branco, preto e branco invertido, ferro, chuva) |
| Comandos de configuração | Data/hora, temperatura °C/ °F |
| ARMAZENAMENTO DE IMAGENS |
|---|
| Mídia de armazenamento | Memória integrada para armazenamento de imagens |
| Formatos de arquivo | JPEG padrão, com dados de medição de 16 bits incluídos |
| ETHERNET |
|---|
| Ethernet | Controle, resultado e imagem |
| Ethernet, tipo/padrão | 100 Mbps / IEEE 802.3 |
| Ethernet, configuração | Pigtail com conector FC (fibra) |
| Ethernet, comunicação | Exclusiva da FLIR baseada em soquete TCP/IP |
| Ethernet, streaming de vídeo | MPEG-4, ISO/IEC 14496-1 MPEG-4 ASP@L5 |
| Ethernet, streaming de imagem | 16 bits 320 × 240 pixels a 7-8 Hz - radiométrico |
| Ethernet, protocolos | Ethernet/IP, Modbus TCP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP |
| INFORMAÇÕES DE ENVIO |
|---|
| Câmera de infravermelho com lente, em carcaça à prova de explosão, caixa de papelão, documentação impressa, CD-ROM de documentação do usuário, CD-ROM de utilitários |